R&I社そのカテゴリーの中で上位格に近いものを+、下位格に近いものを-で示す
格付け | 保険金支払能力 |
---|---|
AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 保険金支払能力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が強い。支払不能に陥った保険金は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。支払不能に陥った保険金は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 保険金支払不能に陥っており、保険金の回収もほとんど見込めない。 |
JCR社 そのカテゴリーでの相対的な位置を+-で示す
格付け | 保険金支払能力格付 |
---|---|
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
S&P社そのカテゴリーでの相対的な強弱を+-で示す
格付け | 保険財務力格付け |
---|---|
AAA | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は極めて高い。S&Pの最上位の保険財務力格付け。 |
AA | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は非常に高い。最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
A | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。 |
BBB | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は良好だが、より上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 |
BB | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は限界的である。強みもあるが、事業環境が悪化した場合、保険契約債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は低い。事業環境が悪化した場合、保険契約債務を履行する能力が損なわれる可能性が高い。 |
CCC | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は非常に低い。保険契約債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
CC | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は極めて低い。保険契約債務をすべては履行できない可能性が高い。 |