
2025年度上半期
(単位:件)
| 区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度 障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
| 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 告知義務違反解除 | 18 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 255 | 142 | 0 | 41 | 438 | 468 |
| 重大事由解除 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 17 | 0 | 1 | 182 | 184 |
| 免責事由該当 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | 10 | 0 | 5 | 56 | 64 |
| 支払事由非該当 | 0 | 1 | 19 | 251 | 271 | 1 | 598 | 2,901 | 0 | 273 | 3,773 | 4,044 |
| その他 | 1 | 0 | 3 | 145 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 276 |
| お支払い非該当件数合計 | 28 | 1 | 22 | 411 | 462 | 4 | 1,056 | 3,070 | 0 | 447 | 4,577 | 5,039 |
| お支払い件数 | 8,125 | 139 | 68 | 3,676 | 12,008 | 1,567 | 142,636 | 77,025 | 17 | 10,034 | 231,279 | 243,287 |
※上記件数は、各保険金・給付金の種類ごとに集計していますので、1契約(1証券番号)で複数カウントとなる場合があります。
※上記件数については、生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しており、当社における従来の計上基準による件数とは一部異なります。
※満期保険金や生存給付金等、特段の支払査定を要しないものは含んでおりません。
| 詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の加入(復活、復旧含む)時に契約者または被保険者に詐欺の行為があったことで、取消または無効となった件数。 |
|---|---|
| 不法取得目的無効 | 契約者が保険金等を不法に取得する目的をもって保険契約に加入等されたことで、無効となった件数。 |
| 告知義務違反解除 | 保険の加入等に際して、故意または重大な過失により、会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったことで、解除となった件数。 |
| 重大事由解除 | 保険金を詐取する目的で事故を起こした場合や保険金の請求に関して詐欺行為があったことで解除となった件数。 |
| 免責事由該当 | 約款ごとに規定した免責事由(自殺・故意または重大な過失による被保険者の死亡等)に該当したことで、保険金等をお支払いしなかった件数。 |
| 支払事由非該当 | 約款ごとに規定した支払事由などに該当しなかったこと(手術非該当・契約以前に発病していた疾病を原因とした入院等)で保険金等をお支払いしなかった件数。 |
半期ごとの時系列推移表
| お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 上半期 | 405,982 | 4,347 |
| 下半期 | 378,973 | 4,969 | |
| 2023年度 | 上半期 | 234,193 | 4,878 |
| 下半期 | 231,090 | 5,111 | |
| 2024年度 | 上半期 | 236,802 | 5,434 |
| 下半期 | 235,265 | 4,826 | |
| 2025年度 | 上半期 | 243,287 | 5,039 |
