2024年度下半期
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度 障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 20 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 278 | 144 | 0 | 22 | 445 | 473 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 37 | 0 | 5 | 266 | 266 |
免責事由該当 | 16 | 1 | 0 | 4 | 21 | 8 | 39 | 4 | 0 | 4 | 55 | 76 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 22 | 206 | 228 | 2 | 534 | 2,735 | 2 | 275 | 3,548 | 3,776 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 230 |
お支払い非該当件数合計 | 36 | 1 | 22 | 338 | 397 | 11 | 1,077 | 2,921 | 2 | 418 | 4,429 | 4,826 |
お支払い件数 | 9,100 | 165 | 90 | 3,392 | 12,747 | 1,670 | 137,955 | 74,047 | 12 | 8,834 | 222,518 | 235,265 |
※上記件数は、各保険金・給付金の種類ごとに集計していますので、1契約(1証券番号)で複数カウントとなる場合があります。
※上記件数については、生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しており、当社における従来の計上基準による件数とは一部異なります。
※満期保険金や生存給付金等、特段の支払査定を要しないものは含んでおりません。
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の加入(復活、復旧含む)時に契約者または被保険者に詐欺の行為があったことで、取消または無効となった件数。 |
---|---|
不法取得目的無効 | 契約者が保険金等を不法に取得する目的をもって保険契約に加入等されたことで、無効となった件数。 |
告知義務違反解除 | 保険の加入等に際して、故意または重大な過失により、会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったことで、解除となった件数。 |
重大事由解除 | 保険金を詐取する目的で事故を起こした場合や保険金の請求に関して詐欺行為があったことで解除となった件数。 |
免責事由該当 | 約款ごとに規定した免責事由(自殺・故意または重大な過失による被保険者の死亡等)に該当したことで、保険金等をお支払いしなかった件数。 |
支払事由非該当 | 約款ごとに規定した支払事由などに該当しなかったこと(手術非該当・契約以前に発病していた疾病を原因とした入院等)で保険金等をお支払いしなかった件数。 |
半期ごとの時系列推移表
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2022年度 | 上半期 | 405,982 | 4,347 |
下半期 | 378,973 | 4,969 | |
2023年度 | 上半期 | 234,193 | 4,878 |
下半期 | 231,090 | 5,111 | |
2024年度 | 上半期 | 236,802 | 5,434 |
下半期 | 235,265 | 4,826 |